Listino Prezzi 2012
Nel prezzo sono comprese le bevande ai pasti (1/2 lt d'acqua minerale e 1/4 lt di vino al giorno per persona) e un lettino in spiaggia per persona con un massimo di due per camera.| Trattamento | Pensione Completa |
|---|---|
| 19 Mag - 08 Giu | 46.00 |
| 09 Giu - 22 Giu | 56.00 |
| 23 Giu - 06 Lug | 65.00 |
| 07 Lug - 07 Ago | 69.00 |
| 08 Ago - 21 Ago | 87.00 |
| 22 Ago - 28 Ago | 69.00 |
| 29 Ago - 22 Set | 46.00 |
Il prezzo indicato si riferisce al servizio di pensione completa al giorno per persona in camera doppia.
Nel prezzo sono comprese le bevande ai pasti (1/2 L d'acqua minerale e 1/4 L di vino al giorno per persona) e un lettino in spiaggia per persona con un massimo di due per camera.
Sconti validi per i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre. Per chi ha diritto allo sconto sono escluse le bevande ai pasti.
Bambini da 3 a 6 anni -50%
Bambini da 7 a 11 anni -30%
3° adulto -10%.
Sconti validi per il mese di agosto. Per chi ha diritto allo sconto sono escluse le bevande ai pasti.
Bambini da 3 a 6 anni -30%
Bambini da 7 a 11 anni -15%
3° adulto -10%.
Bambini sino a 3 anni: euro 15 al giorno per soli pasti + euro 5 per la sola culla messa a disposizione dall'hotel. Sono escluse le bevande ai pasti.
Solo pernottamento e 1a colazione: riduzione di euro 8 al giorno per persona.
Mezza pensione: riduzione di euro 3 al giorno per persona.
Supplemento singola: euro 10.
Animali: Non Ammessi.
Listino Prezzi appartamenti 2012
Prezzi per settimana comprensivi di pulizia iniziale e finale| Periodo | Via Chiarugi | Via La Pira |
|---|---|---|
| 22 Apr - 26 Mag | 200.00 | 250.00 |
| 27 Mag - 09 Giu | 230.00 | 280.00 |
| 10 Giu - 23 Giu | 300.00 | 350.00 |
| 24 Giu - 07 Lug | 400.00 | 450.00 |
| 08 Lug - 28 Lug | 450.00 | 500.00 |
| 29 Lug - 11 Ago | 650.00 | 700.00 |
| 12 Ago - 18 Ago | 850.00 | 900.00 |
| 19 Ago - 25 Ago | 650.00 | 700.00 |
| 26 Ago - 01 Ago | 300.00 | 350.00 |
| 02 Set - 22 Set | 200.00 | 250.00 |







